| Структура затрат | Сумма | В процентах от общей суммы | Назначение затрат |
Проект "Экстренная медицинская и социальная помощь детям и молодежи на улицах Москвы" |
|||
| Заработная плата и выплаты социального характера сотрудникам бригад экчтренной медико-социальной помощи | 4227466,22 | 51,15% | Заработная плата медицинских консультантов, психологов, водителей, координатора проекта |
| Содержание автомашин типа скорой помощи для организации регулярных выездов на улицы Москвы | 147149,00 | 1,78% | Три автомашины Газель типа "скорой помощи" ежевечерне выезжали на улицы Москвы для оказания помощи беспризорным и безнадзорным детям и подросткам |
| Аренда помещения для проведения ежедневных инструктажей бригад | 572074,00 | 6,92% | Ежедневно перед выездом проводились собрания бригады экстренной помощи для обмена информацией и корректировки маршрута |
| Оплата медицинских обследований и анализов | 27244,00 | 0,33% | Члены бригады экстренной помощи проходили регулярное медицинское обследование |
| Затраты на дезинфекцию, санитарную обработку, гигиеническую продукцию | 4733,00 | 0,06% | Регулярная санитарная обработка автомашин и униформ сотрудников, средства санитарии и гигиены |
| Оплата обучения сотрудников мобильных бригад | 69012,00 | 0,83% | Обучение координатора проекта современным методам работы с детьми и молодежью, исключенными по тем или иным причинам из гражданского общества |
| Оплата мобильной связи для мобильных бригад | 73095,00 | 0,88% | Сотрудники мобильных бригад имеют мобильные телефоны для связи с подопечными и в соответствии с требованиями безопасности |
Проекты, связанные с пропагандой благотворительности и привлечения внимания общественности и профессионалов к детям и молодежи, исключенным из общества |
|||
| Организация благотворительного мероприятия (спектакль "Маленький принц") | 805866,30 | 9,75% | Спектакль "Маленький принц" был организован совместно с Некоммерческим партнерством "Звезды маленького принца" в пользу проектов фонда "САМЮ сосьяль Москва" и с целью пропаганды проекта экстренной помощи детям и подросткам улиц. |
| Издание книги Ксавье Эммануэлли "Отверженные" | 216700,00 | 2,62% | Книга Ксавье Э/ммануэлли "Отверженные" об исключенных из общества людях, их проблемах и путях решения была издана при поддержке ЮНИСЕФ для повышения информированности специалистов и гражданского общества |
| Издание брошюры о деятельности "САМЮ сосьяль Москва" | 41639,00 | 0,50% | Брошюра была издана для распространения информации о проекте фонда "САМЮ сосьяль Москва" |
| Участие в семинарах, конференциях | 23200,00 | 0,28% | В течение 2009 года сотрудники фонда "САМЮ сосьяль Москва" приняли участие в конференции ООН, посвященной проблемам детства и юношества в Астане, Казахстан и в Международной научно-практической конференции "Инновационные аспекты антинаркотической профилактической и реабилитационной работы среди детей и молодежи" Фонда Вишневской-Ростроповича "Во имя здоровья и будущего детей" в Твери |
Административное обслуживание проектов |
|||
| Административные расходы | 2057148,49 | 24,89% | Зарплата административного персонала, обязательная аудиторская проверка, юридические и бухгалтерские услуги, коммуникационные и почтовые услуги, канцелярские товары и пр. |
| ИТОГО | 8265327,01 | ||