| Жертвователь | Сумма пожертвования | В процентах от общей суммы | Назначение пожертвования |
Пожертвования организаций: |
|||
| Компания "Эрнст энд Янг" | 2 286 559,00 | 29,55% | на уставную деятельность |
| Фонд "Каррефур" | 1 306 800,00 | 16,89% | на работу мобильной бригады экстренной медико-социальной помощи |
| Фонд "Санофи Авентис" | 1 266 650,00 | 16,37% | на уставную деятельность |
| Представительство "Для Пайпер Рус Лимитед" | 462 450,00 | 5,98% | на уставную деятельность |
| ООО "Русбьюти" | 443 946,00 | 5,74% | на уставную деятельность |
| ООО "Леруа Мерлен Восток" | 430 000,00 | 5,56% | на уставную деятельность |
| ООО "Буарон" | 295 000,00 | 3,81% | на уставную деятельность |
| ООО "Содексо ЕвроАзия" | 241 000,00 | 3,11% | на уставную деятельность |
| Представительство Международного Детского Фонда "ЮНИСЕФ" | 220 000,00 | 2,84% | пожертвование на издание книги Ксавье Эммануэлли "Отверженные" и ее распространение среди социальных работников |
| Посольство Франции в России | 128 108,00 | 1,66% | на уставную деятельность |
| Представительство АО "Санофи-авентис груп" | 90 000,00 | 1,16% | на уставную деятельность |
| Юридическая компания "СиэМэС Интернэшнл Б.В." | 75 000,00 | 0,97% | на уставную деятельность |
| Некоммерческое партнерство "звезды маленького принца" | 60 000,00 | 0,78% | на уставную деятельность |
| ЗАО "Раффайзенбанк" | 45 000,00 | 0,58% | на уставную деятельность |
| ООО "Нестле Россия" | 45 000,00 | 0,58% | на уставную деятельность |
| Представительство "Тоталь Разведка Разработка Россия" | 45 000,00 | 0,58% | на уставную деятельность |
| Юридическая компания "Гид Луарет Нуэль Восток" | 43 902,00 | 0,57% | на уставную деятельность |
| ЗАО «Брейнпауэр Си.Ай.Эс. Экзекютив Сеч Энд Рекрутмент» | 40 000,00 | 0,52% | на уставную деятельность |
| Лаборатория "Ин витро" | 35 000,00 | 0,45% | на уставную деятельность |
| ООО «Брейнпауэр Экзекютив Сеч» | 22 400,00 | 0,29% | на уставную деятельность |
| Представительство компании "Электрисите де Франс" | 22 000,00 | 0,28% | на уставную деятельность |
| Представительство АО "Веолия Вода" | 31 000,00 | 0,40% | на уставную деятельность |
Пожертвования частных лиц: |
|||
| Янушкин Михаил Владимирович | 79 820,00 | 1,03% | на уставную деятельность |
| Чернявский А.А. | 300,00 | 0,004% | на уставную деятельность |
| Нерсесян А. | 21 830,00 | 0,28% | на уставную деятельность |
| ИТОГО | 7 736 765 | ||